Go Back  R/C Tech Forums > General Forums > Racing Forum
The Us Indoor Offroad Champs hosted at Motoroma >

The Us Indoor Offroad Champs hosted at Motoroma

Community
Wiki Posts
Search

The Us Indoor Offroad Champs hosted at Motoroma

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old 02-18-2010, 03:34 PM
  #166  
Tech Master
iTrader: (89)
 
salteen's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: VA
Posts: 1,609
Trader Rating: 89 (97%+)
Default

bump for heats
salteen is offline  
Old 02-19-2010, 05:34 PM
  #167  
Tech Elite
iTrader: (66)
 
rob martin's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Pittsburgh pa
Posts: 2,946
Trader Rating: 66 (100%+)
Default

Welll whats everyone think?? the jump in the back is make or break. Everything should be cool tomorrow.. BAck to the hotel to wrench!!
rob martin is offline  
Old 02-20-2010, 07:57 PM
  #168  
Tech Champion
iTrader: (79)
 
Join Date: Sep 2002
Location: Greenvill, NC
Posts: 7,280
Trader Rating: 79 (99%+)
Default

Good job Luke and HH guys. I'm tired and you guys must be exhausted... 200x's better than last year, and 28 heats!
Raul Garcia is offline  
Old 02-21-2010, 06:36 PM
  #169  
Tech Champion
iTrader: (79)
 
Join Date: Sep 2002
Location: Greenvill, NC
Posts: 7,280
Trader Rating: 79 (99%+)
Default


















Raul Garcia is offline  
Old 02-21-2010, 06:50 PM
  #170  
Tech Champion
iTrader: (79)
 
Join Date: Sep 2002
Location: Greenvill, NC
Posts: 7,280
Trader Rating: 79 (99%+)
Default




























]
















Raul Garcia is offline  
Old 02-21-2010, 07:34 PM
  #171  
Suspended
iTrader: (42)
 
Join Date: Oct 2009
Location: Usa
Posts: 2,547
Trader Rating: 42 (96%+)
Default

Thanks again to The Luke, Henry and Everyone else from the hidden Hangar that helped run the show. I had a great time this weekend, and Im sure my buddy did also. We could not ask for a better time, maybe more racing and fun. But overall was a great race.

Congratulations to those who made there mains, and won it overall. Could not ask for any better racing when it comes.
PsycoB4 is offline  
Old 02-21-2010, 08:26 PM
  #172  
Tech Regular
 
thhrc's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Harrisburg, Pa
Posts: 394
Default

you guys deserve the thanks for putting up with my newbie race operating skills learned a lot this weekend but all the racers put on one hell of a show!
AS soon as I get the results I will post them
thhrc is offline  
Old 02-21-2010, 09:00 PM
  #173  
Tech Elite
iTrader: (66)
 
rob martin's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Pittsburgh pa
Posts: 2,946
Trader Rating: 66 (100%+)
Thumbs up

Yea it was a good time. It was also nice to meet alot of good people. To many to list. The long island group,vinnie,andrew,rob etc.
rob martin is offline  
Old 02-22-2010, 05:14 AM
  #174  
Tech Fanatic
iTrader: (11)
 
thedoc329's Avatar
 
Join Date: Jul 2004
Location: connecticut
Posts: 786
Trader Rating: 11 (100%+)
Default

just wanted to also thank luke and crew for putting up an awesome track and running a great program!! u guys did a great job,i will be there next year for sure!!
thedoc329 is offline  
Old 02-22-2010, 05:21 AM
  #175  
Tech Elite
iTrader: (18)
 
SQC049's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: New York
Posts: 2,967
Trader Rating: 18 (95%+)
Default

Originally Posted by rob martin
Yea it was a good time. It was also nice to meet alot of good people. To many to list. The long island group,vinnie,andrew,rob etc.
Nice to meet you as well Rob, congrats again on the stock buggy win. Hope you can make it out to LIR some time, we'd love to have you.

I have to say, this year the event was a thousand times better than last year, a few hiccups along the way but all in all it went well. Can't wait for next year. Big thanks to the Hidden Hanger crew and everyone involved for the hard work, I know it wasn't easy.
SQC049 is offline  
Old 02-22-2010, 12:02 PM
  #176  
Tech Regular
 
thhrc's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Harrisburg, Pa
Posts: 394
Default

Motorama Electric Off Road Championships
02-21-2010


-- 1\16TH TRAXXAS SLASH - A3 Main --
Pos Car Laps time name
1 4 16 7:26.02 STEVE SLAYDEN
2 1 14 7:17.34 Scott Mciver
3 2 13 7:21.92 Jamie Lepley
4 3 9 7:01.33 DARREN STANFORD


- 1\16TH TRAXXIS SLASH -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.7 1.2 1.8 1.1
2 37.6 37.4 53.7 28.6
3 33.0 38.0 56.5 28.2
4 33.6 32.8 44.7 29.4
5 35.5 33.7 57.1 29.0
6 31.1 42.4 64.3 31.4
7 30.4 36.6 49.5 30.7
8 29.8 38.1 46.3 30.3
9 40.2 36.5 47.0 27.0
10 31.9 37.7 36.4
11 31.6 37.7 28.1
12 34.1 32.6 29.6
13 30.8 36.6 29.0
14 35.4 30.9
15 28.0
16 27.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 9 16
time 437.3 441.9 421.3 446.0

-- 1\16TH TRAXXAS SLASH - A2 Main --
Pos Car Laps time name
1 4 15 7:04.11 STEVE SLAYDEN
2 1 14 7:26.83 Scott Mciver
3 2 13 7:10.41 Jamie Lepley
4 3 1 0:01.72 DARREN STANFORD


- 1\16TH TRAXXAS SLASH -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.6 1.3 1.7 1.0
2 43.1 39.7 31.2
3 36.8 34.2 28.8
4 34.3 36.6 32.5
5 41.0 33.3 27.2
6 31.6 34.9 29.0
7 33.1 34.6 32.9
8 31.2 35.8 32.1
9 31.1 31.5 33.4
10 32.8 33.2 27.9
11 31.5 36.4 27.9
12 30.8 41.6 31.7
13 31.3 36.8 32.4
14 35.9 27.8
15 27.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 1 15
time 446.8 430.4 1.7 424.1

-- 1\16TH TRAXXAS SLASH - A Main --
Pos Car Laps time name
1 4 16 7:26.81 STEVE SLAYDEN
2 1 13 7:04.76 Scott Mciver
3 2 13 7:05.16 Jamie Lepley
4 3 8 7:19.96 DARREN STANFORD

---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 100 ... 100 100 100 46/21:35.03 STEVE SLAYDEN
2 198 99 ... 99 99 99 41/21:58.41 Scott Mciver
3 196 98 ... 98 98 98 39/21:25.99 Jamie Lepley
4 194 97 ... 97 97 97 10/7:23.39 DARREN STANFORD


- 1\16TH TRAXXAS SLASH -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.6 7.7 2.4 1.8
2 36.7 32.5 56.4 32.5
3 39.9 33.4 54.3 28.6
4 38.3 40.7 95.8 27.3
5 36.2 38.9 62.5 27.8
6 35.9 26.0 52.3 27.8
7 34.3 41.9 52.5 30.6
8 32.8 31.9 63.4 31.5
9 31.3 35.5 33.7
10 34.3 34.4 29.8
11 35.7 34.5 28.1
12 34.7 33.3 27.1
13 31.5 33.9 30.8
14 29.9
15 27.7
16 31.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 13 8 16
time 424.7 425.1 439.9 446.8

-- 2WD STOCK BUGGY - B Main --
Pos Car Laps time name
-- 3 --- DNS --- Eric Wilson
-- 4 --- DNS --- ROBB FUMIRE
-- 7 --- DNS --- SCOTT CRAMER


-- 2WD STOCK BUGGY - A3 Main --
Pos Car Laps time name
1 5 17 7:24.08 ROB MARTEN
2 3 17 7:25.05 BARRY GOODWIN
3 1 15 7:09.13 CHRISTIAN IAVARONE
4 7 14 7:00.58 KYLE EXLEY
5 4 14 7:17.36 John Pagano
6 9 14 7:28.34 BRIAN JAMES
7 0 14 7:29.93 RON GRANT
8 8 14 7:31.40 Anthony Christy
9 2 9 7:08.63 RYAN WARFIELD
10 6 5 2:02.62 Frank Christy


- 2WD STOCK BUGGY -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.7 1.6 1.3 2.1 1.0 1.9 2.7 3.0 4.5 3.5
2 30.9 33.6 31.8 38.4 27.8 30.9 33.5 33.0 32.7 38.0
3 28.4 190.8 29.1 34.2 27.6 30.5 29.8 38.3 33.2 36.0
4 32.3 36.0 26.8 36.3 26.8 29.4 28.5 30.9 33.7 36.0
5 28.5 33.0 26.8 32.9 28.8 29.7 29.3 34.1 30.4 32.7
6 27.8 40.3 27.5 39.2 26.5 29.5 39.1 35.2 38.3
7 36.3 31.9 26.8 38.7 27.7 32.2 31.7 38.4 31.3
8 34.5 31.9 27.0 30.4 27.0 29.9 31.3 37.9 32.4
9 29.8 29.1 25.9 32.9 27.5 31.7 32.9 32.9 35.8
10 33.0 26.6 34.0 28.3 35.2 27.5 40.8 33.8
11 27.9 29.9 28.6 28.0 34.4 32.2 30.9 30.1
12 27.2 26.6 29.6 27.2 35.9 35.4 31.7 31.2
13 29.4 29.7 30.6 30.1 33.5 35.8 30.1 31.0
14 32.1 26.0 28.8 25.6 33.7 45.6 35.4 39.1
15 28.4 26.8 27.5
16 27.1 26.7
17 28.6 29.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 9 17 14 17 5 14 14 14 14
time 429.1 428.6 445.0 437.3 444.0 122.6 420.5 451.3 448.3 449.9

-- 2WD STOCK BUGGY - A2 Main --
Pos Car Laps time name
1 2 16 7:24.92 RYAN WARFIELD
2 3 16 7:30.79 BARRY GOODWIN
3 1 15 7:03.47 CHRISTIAN IAVARONE
4 7 15 7:15.46 KYLE EXLEY
5 4 15 7:31.86 John Pagano
6 5 14 6:08.89 ROB MARTEN
7 9 14 7:26.85 BRIAN JAMES
8 8 14 7:34.15 Anthony Christy
9 6 13 7:01.85 Frank Christy
-- 0 --- DNS --- RON GRANT


- 2WD STOCK BUGGY -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.7 1.6 1.4 2.4 1.1 2.1 2.6 3.0 3.4
2 33.3 30.0 32.0 30.7 27.3 39.7 30.3 36.0 33.8
3 29.2 28.1 31.1 36.1 28.7 29.0 34.6 32.5 42.2
4 30.0 28.7 35.8 30.5 27.3 28.3 32.6 34.9 32.5
5 30.6 31.8 28.7 38.0 33.5 39.9 34.3 32.4 31.6
6 28.2 28.5 27.9 28.3 27.0 35.8 30.6 28.5 37.1
7 32.3 29.3 27.0 32.5 26.9 32.3 30.0 31.2 32.8
8 29.2 28.8 28.4 29.9 27.8 39.6 29.9 34.3 35.7
9 28.1 28.9 26.4 29.0 28.1 34.4 29.0 36.8 35.3
10 28.1 28.3 30.0 33.1 26.5 37.9 29.5 30.4 29.8
11 31.2 29.0 32.9 30.9 27.2 28.9 28.8 37.7 31.5
12 34.8 28.9 29.1 28.6 28.5 37.1 31.2 37.2 34.3
13 27.9 29.2 28.5 34.6 28.2 36.1 30.3 37.1 32.5
14 29.0 29.5 28.7 28.8 30.2 30.3 41.5 33.6
15 29.1 29.3 29.7 37.6 30.7
16 34.2 32.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 16 16 15 14 13 15 14 14
time 423.4 444.9 450.7 451.8 368.8 421.8 435.4 454.1 446.8

-- 2WD STOCK BUGGY - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 17 7:18.03 ROB MARTEN
2 3 16 7:07.27 BARRY GOODWIN
3 2 15 7:05.00 RYAN WARFIELD
4 1 14 7:03.23 CHRISTIAN IAVARONE
5 4 14 7:09.29 John Pagano
6 7 14 7:17.70 KYLE EXLEY
7 8 13 7:01.63 Anthony Christy
8 9 13 7:02.32 BRIAN JAMES
9 6 1 0:02.04 Frank Christy
-- 0 --- DNS --- RON GRANT

---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 95 ... 100 95 100 45/19:35.81 ROB MARTEN
2 198 99 ... 99 99 99 48/22:08.85 BARRY GOODWIN
3 198 92 ... 98 100 92 47/21:54.84 RYAN WARFIELD
4 196 97 ... 97 98 98 44/21:10.17 CHRISTIAN IAVARONE
5 194 95 ... 95 97 97 44/21:48.63 KYLE EXLEY
6 192 96 ... 96 96 96 44/22:13.02 John Pagano
7 189 93 ... 93 94 95 41/21:56.02 BRIAN JAMES
8 187 93 ... 94 93 93 41/22:09.93 Anthony Christy
9 184 91 ... 92 92 91 27/14:05.73 Frank Christy
10 94 0 ... 0 0 94 0/0:00.00 RON GRANT


- 2WD STOCK BUGGY -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.9 1.9 1.6 2.5 1.4 2.0 3.0 6.3 4.0
2 34.3 33.8 27.0 29.0 26.9 32.1 34.4 41.1
3 32.0 29.8 28.7 41.7 26.9 32.3 34.7 36.3
4 35.7 28.1 28.4 33.2 27.2 34.4 31.4 33.4
5 30.1 28.2 27.4 35.0 27.0 31.2 31.0 31.1
6 33.3 28.8 31.5 29.9 27.3 31.4 33.5 32.0
7 29.0 28.3 28.7 34.0 28.0 40.5 38.6 40.0
8 29.9 35.8 28.2 28.5 28.4 29.6 42.8 35.1
9 30.0 30.2 27.4 35.5 26.2 33.5 29.9 33.6
10 27.3 28.9 29.8 31.0 27.0 37.7 32.5 30.5
11 31.1 29.2 26.8 33.3 26.5 37.1 31.5 33.9
12 47.3 34.5 27.6 28.0 27.8 31.7 33.2 33.5
13 32.2 28.1 28.7 39.2 27.7 29.9 41.1 37.1
14 28.4 28.8 28.6 27.7 26.8 32.6
15 29.9 29.4 27.5
16 26.5 26.5
17 28.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 15 16 14 17 1 14 13 13
time 423.2 425.0 427.2 429.2 438.0 2.0 437.7 421.6 422.3

-- 2WD STOCK TRUCK - A3 Main --
Pos Car Laps time name
1 2 15 7:06.70 JAMES CHASE
2 4 14 7:02.30 CHAD GOFF
3 3 14 7:16.77 TERRY GOFF
-- 1 --- DNS --- SCOTT CRAMER
-- 5 --- DNS --- ROBB FUMIRE


- 2WD STOCK TRUCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.4 1.7 1.2
2 31.3 35.1 30.8
3 29.0 32.4 33.0
4 30.8 31.9 31.2
5 30.5 33.6 38.9
6 30.2 32.1 30.9
7 30.3 31.1 30.9
8 29.9 36.9 39.3
9 29.5 32.5 29.5
10 30.7 31.9 30.2
11 30.3 28.0 30.2
12 30.5 38.9 29.4
13 30.2 37.2 33.3
14 31.1 32.8 32.7
15 30.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 14 14
time 426.7 436.7 422.3

-- 2WD STOCK TRUCK - A2 Main --
Pos Car Laps time name
1 2 15 7:11.24 JAMES CHASE
2 4 15 7:17.33 CHAD GOFF
3 3 13 7:00.51 TERRY GOFF
-- 1 --- DNS --- SCOTT CRAMER
-- 5 --- DNS --- ROBB FUMIRE


- 2WD STOCK TRUCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.2 2.2 1.2
2 33.5 36.4 36.5
3 29.1 33.5 30.2
4 30.2 34.9 33.0
5 30.3 32.7 30.6
6 30.2 31.7 29.5
7 30.6 34.1 32.0
8 30.8 35.4 31.9
9 30.0 35.5 30.1
10 29.6 35.6 29.6
11 30.5 34.5 29.6
12 31.9 37.8 29.2
13 32.2 35.5 30.2
14 30.1 31.4
15 30.3 31.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 13 15
time 431.2 420.5 437.3

-- 2WD STOCK TRUCK - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 15 7:21.79 JAMES CHASE
2 4 15 7:26.90 CHAD GOFF
3 3 13 7:05.09 TERRY GOFF
-- 1 --- DNS --- SCOTT CRAMER
-- 5 --- DNS --- ROBB FUMIRE

---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 200 100 ... 100 100 100 45/21:44.26 JAMES CHASE
2 198 99 ... 99 99 99 45/22:01.55 CHAD GOFF
3 196 98 ... 98 98 98 39/21:06.11 TERRY GOFF
4 0 0 ... 0 0 0 0/0:00.00 SCOTT CRAMER
5 0 0 ... 0 0 0 0/0:00.00 ROBB FUMIRE


- 2WD STOCK TRUCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.6 1.9 1.5
2 33.9 36.8 38.2
3 29.9 37.3 32.9
4 32.6 32.7 30.9
5 30.2 36.8 29.4
6 35.5 34.5 33.7
7 35.6 33.2 33.9
8 30.8 34.7 31.6
9 30.3 33.4 30.2
10 30.8 31.2 29.3
11 29.6 31.5 35.2
12 29.8 31.9 29.7
13 29.7 48.6 30.0
14 30.7 29.2
15 30.1 30.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 13 15
time 441.7 425.0 446.9

-- SHORT COURSE STOCK - F Main --
Pos Car Laps time name
1 6 8 5:00.60 PETER MEDINA
2 8 8 5:13.43 MATTHEW RIVELES
3 9 8 5:25.83 Patrick Huff
4 5 8 5:33.95 RICHARD KRONE
-- 2 --- DNS --- BENNIE WILKERSON


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.8 2.3 1.5 2.4
2 47.8 49.5 53.8 52.4
3 39.7 39.5 36.3 60.3
4 51.8 43.9 45.7 44.5
5 47.6 41.6 41.6 42.2
6 40.3 43.3 46.9 37.0
7 52.9 42.1 46.9 39.1
8 51.7 38.0 40.4 47.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 8 8 8
time 333.9 300.5 313.4 325.8

-- SHORT COURSE STOCK - E Main --
Pos Car Laps time name
1 6 10 5:03.13 JUSTIN CAMPBELL
2 5 10 5:31.01 LANCE DANMYER
3 9 10 5:32.02 BLAINE ALT
4 4 9 5:09.39 ANTHONY GEHMAN
5 3 9 5:10.02 FRANK MUELLER
6 1 9 5:18.92 ROCKY BAVA
7 2 9 5:22.35 DANIEL YORK
8 7 8 5:21.02 WILLIAM JONES.JR
9 0 8 5:30.05 Jessica Marks
-- 8 --- DNS --- ALBERT FALVO


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.3 4.5 2.6 3.5 2.7 1.7 8.1 2.2 4.7
2 47.8 37.3 45.3 34.5 37.5 33.0 50.8 41.5 57.4
3 39.7 35.8 36.0 35.6 35.9 32.2 38.4 34.6 46.4
4 39.4 36.5 38.6 36.6 40.2 33.8 50.6 39.0 53.7
5 38.2 42.5 37.2 40.6 41.7 32.5 42.5 41.6 40.1
6 35.3 41.8 35.8 37.1 33.0 32.1 53.3 34.1 40.5
7 37.4 38.6 39.1 38.3 34.3 33.2 41.6 34.6 47.1
8 39.0 38.0 37.9 44.2 39.6 36.6 35.3 35.4 39.8
9 36.5 47.0 37.0 38.4 32.0 34.2 35.1
10 33.7 33.3 33.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 9 9 9 9 10 10 8 10 8
time 318.9 322.3 310.0 309.3 331.0 303.1 321.0 332.0 330.0

-- SHORT COURSE STOCK - D Main --
Pos Car Laps time name
1 9 10 5:04.96 ADAM ESTERLUND
2 7 10 5:19.49 RICHARD BRIGGS
3 3 10 5:26.65 PAUL MEDINA
4 1 10 5:26.98 Scott Elliot
5 4 10 5:31.08 PAT D'ANTONIO.JR
6 0 9 5:10.61 BRIAN DAUGHERTY
7 6 9 5:17.84 ERIC WESTFALL
8 8 9 5:22.46 TIM MULLENHOUR
9 2 9 5:23.07 ANDREW KERR
10 5 9 5:34.71 DEAN COMP


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.9 3.5 1.7 2.0 2.6 3.2 2.3 3.5 4.6 3.8
2 33.8 37.8 35.4 38.0 43.1 40.5 33.4 45.8 35.8 36.0
3 49.4 36.1 49.5 40.5 41.6 38.2 39.4 35.1 38.9 36.7
4 35.6 35.3 36.5 35.0 43.6 44.1 33.6 40.1 32.0 36.7
5 33.4 41.1 34.4 32.7 34.8 36.4 37.8 42.8 31.2 37.4
6 39.7 41.0 35.0 37.7 42.4 38.3 31.7 38.6 31.0 44.3
7 32.4 36.7 36.2 34.8 44.8 36.9 32.6 37.2 32.6 45.5
8 34.1 33.3 32.3 35.4 46.2 36.1 32.6 34.2 33.1 34.0
9 35.9 57.8 33.6 41.5 35.2 43.8 37.0 44.7 33.3 35.7
10 30.2 31.6 33.1 38.6 32.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9
time 326.9 323.0 326.6 331.0 334.7 317.8 319.4 322.4 304.9 310.6

-- SHORT COURSE STOCK - C Main --
Pos Car Laps time name
1 3 10 5:09.58 MARK ALLEMEIER
2 0 10 5:10.11 KYLE HORNE
3 7 10 5:10.82 Robert Venditto
4 1 10 5:11.95 JOHN SKOCIK
5 8 10 5:13.59 BRENT BENEDICT
6 9 10 5:14.01 GORDON MILLER
7 4 10 5:15.83 JEFF PENSABENE
8 5 10 5:20.83 JIM DESMOND
9 6 9 5:02.63 CHAD BUCKLAND
-- 2 --- DNS --- CHRISTIAN IAVARONE


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.8 2.1 2.6 3.8 1.6 3.4 1.2 2.7 6.4
2 38.7 45.0 35.2 42.2 47.0 31.9 38.5 45.2 36.1
3 38.2 30.3 42.6 39.5 43.3 32.9 31.8 31.5 39.9
4 32.3 33.2 37.8 32.0 32.7 31.7 32.0 32.0 31.9
5 30.7 33.1 32.7 36.3 34.0 31.3 33.6 34.5 30.9
6 30.4 30.9 29.6 34.3 35.0 31.6 32.0 31.8 31.7
7 29.7 35.9 32.8 31.7 35.9 33.5 30.9 31.1 30.8
8 32.4 31.1 32.4 31.3 32.7 36.5 36.2 34.1 37.5
9 39.0 31.9 32.3 38.2 40.1 45.8 35.9 34.9 32.4
10 38.2 35.6 37.3 31.0 31.8 40.9 35.7 32.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 10 10 10 10 9 10 10 10 10
time 311.9 309.5 315.8 320.8 302.6 310.8 313.5 314.0 310.1

-- SHORT COURSE STOCK - B Main --
Pos Car Laps time name
1 3 11 5:24.25 DALE FUNK
2 7 11 5:28.82 JD BLAIR
3 8 10 5:02.37 TOM JAMES
4 4 10 5:04.12 Sam Crawford
5 0 10 5:10.40 KYLE EXLEY
6 1 10 5:16.21 JEREMIAH FIRTH
7 9 10 5:17.41 CHARLIE BUCKLAND
8 6 10 5:26.27 JIMMY BAKER
9 2 10 5:31.08 Jamie Lepley
10 5 8 5:02.88 JIM HUSTINS


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4.3 2.6 1.7 2.1 1.9 2.1 2.3 1.5 3.2 3.4
2 34.6 42.5 36.9 43.5 43.0 37.9 40.8 34.4 44.6 42.9
3 38.7 32.1 32.2 38.0 35.5 45.2 32.5 33.5 34.9 39.9
4 33.4 32.9 31.7 31.6 35.1 32.7 32.8 35.4 33.9 30.3
5 31.8 46.5 31.3 30.4 31.6 37.3 33.0 31.7 35.5 34.1
6 32.6 36.9 31.5 30.8 89.7 38.0 29.8 31.9 34.2 30.8
7 31.7 35.8 31.3 30.2 35.4 37.8 31.2 35.6 34.6 31.5
8 33.0 34.9 31.4 30.5 30.3 32.3 32.2 31.3 30.3 29.9
9 36.1 35.3 32.1 37.2 31.0 30.7 35.7 32.2 34.1
10 39.6 31.2 32.3 29.5 31.4 32.5 30.8 33.4 33.0
11 31.3 30.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 10 10 11 10 8 10 11 10 10 10
time 316.2 331.0 324.2 304.1 302.8 326.2 328.8 302.3 317.4 310.4

-- SHORT COURSE STOCK - A3 Main --
Pos Car Laps time name
1 3 16 7:15.29 Bryan Frymyer
2 4 15 7:12.60 PAT D'ANTONIO
3 7 15 7:13.62 DON HILLARD
4 6 15 7:14.41 JONATHAN SOHL
5 9 15 7:14.96 MICHAEL D'AGOSTINO
6 5 15 7:27.61 Alex Miller
7 0 14 7:11.27 CHUCK REGISTER
8 8 14 7:25.74 ERIC STRICKLAND
9 2 7 3:28.37 CHAD GREATHOUSE
10 1 1 0:01.37 CHRISTOPHER PROCTOR


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.3 2.6 1.8 1.7 3.9 3.1 1.5 3.7 1.9 3.9
2 32.1 28.4 31.2 39.8 31.7 37.4 39.8 35.0 32.9
3 30.9 29.5 36.0 29.6 32.2 28.8 30.8 32.9 38.4
4 30.7 28.4 33.3 29.9 29.8 29.6 32.6 31.6 35.3
5 39.7 28.7 30.2 34.2 30.4 29.0 31.2 29.8 30.8
6 35.9 28.9 28.9 33.0 30.1 28.5 31.8 33.0 31.5
7 36.2 28.2 28.6 31.1 33.5 28.6 34.5 29.4 31.2
8 29.2 29.3 30.7 29.8 28.3 34.6 28.6 31.6
9 28.2 29.1 29.4 29.5 29.5 32.0 29.8 35.0
10 27.7 28.6 30.4 29.4 28.7 33.7 29.1 31.1
11 28.4 29.6 29.5 30.8 32.3 33.5 32.2 32.1
12 29.9 31.2 33.8 29.4 32.0 33.0 29.6 34.0
13 28.7 29.2 29.6 32.4 31.7 42.6 30.9 32.4
14 28.6 32.5 31.3 31.4 36.6 31.1 31.2 30.5
15 29.5 32.4 30.7 30.1 30.4 29.2
16 30.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 1 7 16 15 15 15 15 14 15 14
time 1.3 208.3 435.2 432.6 447.6 434.4 433.6 445.7 434.9 431.2

-- SHORT COURSE STOCK - A2 Main --
Pos Car Laps time name
1 3 16 7:14.12 Bryan Frymyer
2 1 16 7:18.18 CHRISTOPHER PROCTOR
3 7 15 7:09.67 DON HILLARD
4 4 15 7:10.69 PAT D'ANTONIO
5 6 15 7:12.27 JONATHAN SOHL
6 9 15 7:12.76 MICHAEL D'AGOSTINO
7 5 15 7:16.52 Alex Miller
8 0 14 7:02.91 CHUCK REGISTER
9 2 14 7:08.20 CHAD GREATHOUSE
10 8 14 7:21.60 ERIC STRICKLAND


- SHORT COURSE STOCK -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.3 2.8 1.9 1.8 3.4 3.7 1.7 6.3 2.1 4.1
2 28.9 34.0 29.4 39.5 34.6 34.0 30.6 35.4 30.9 37.0
3 29.6 37.9 28.2 32.7 36.7 30.2 30.6 34.1 29.3 34.2
4 28.5 35.2 33.8 30.0 30.2 30.1 34.0 37.2 32.6 33.1
5 29.1 32.7 29.9 29.2 29.6 30.3 30.3 35.5 30.5 29.9
6 29.1 30.1 27.5 30.0 29.2 29.1 29.3 32.9 29.6 31.1
7 28.3 29.8 30.9 30.3 30.8 29.5 29.6 32.8 28.6 32.7
8 29.3 32.3 28.1 29.0 28.8 34.3 29.2 32.6 29.3 33.3
9 28.8 29.8 28.0 28.9 30.6 29.7 30.3 35.5 34.6 30.9
10 28.2 30.3 27.6 31.1 32.8 33.0 29.9 32.9 32.3 32.5
