R/C Tech Forums - View Single Post - On Road Pre Nationals Endless Summer Race July 12/14TH
Old 07-18-2013, 10:46 PM
  #139  
gwilli2001us
Tech Master
 
Join Date: Nov 2005
Location: Los Angeles Ca.
Posts: 1,013
Default

Here are the Mains!!

Race# 2 -- 1/8TH EXPERT - E Main --
Pos Car Laps time name id
1 2 68 20:07.12 CRAIG KAPLAN 82
2 6 66 20:16.60 VAN ALEXANDER 41
3 5 64 20:09.90 Dywane Amaral 86
4 9 63 20:00.73 GLENN WILLIAMS 37
5 7 57 20:15.74 WILLIAM PENDEGRASS 73
6 3 53 16:43.52 JONATHAN LEI 38
7 1 44 14:17.77 KENNETH JONES 40
8 4 31 9:12.96 JUSTIN SHEELEY 75
9 0 16 9:25.37 AL LOPEZ 65
-- 8 --- DNS --- JOEL ESQUERRA 35

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #2 - 1/8TH EXPERT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 24.1 22.8 24.5 25.5 28.4 27.9 27.4 26.3 29.5
2 16.7 17.1 17.2 16.8 44.5 17.6 18.8 18.2 19.2
3 16.9 16.9 18.1 16.9 34.9 17.5 18.0 22.0 18.1
4 17.0 16.8 17.8 16.6 17.3 17.6 18.8 21.0 19.4
5 18.5 16.7 16.9 17.6 19.0 17.3 18.5 17.9 18.1
6 18.2 16.9 17.7 17.2 19.3 17.0 66.8 17.6 17.5
7 17.4 17.4 17.3 16.4 17.6 17.8 17.9 18.1 18.1
8 17.4 17.0 18.5 16.6 17.4 17.9 24.6 20.7 17.3
9 17.4 17.1 16.9 16.6 17.0 17.4 17.6 18.1 17.5
10 17.3 16.6 17.2 16.7 17.2 17.0 18.2 17.9 17.1
11 16.9 16.7 17.9 16.3 16.5 17.2 18.3 18.7 17.5
12 17.1 17.2 17.3 16.6 16.8 17.3 18.2 17.7 17.5
13 17.1 16.6 18.1 17.2 17.5 17.4 21.8 17.5 18.4
14 16.8 16.5 16.8 16.8 25.9 17.4 21.0 18.5 18.2
15 16.8 16.6 17.1 22.6 16.9 25.1 39.6 18.6 19.0
16 17.5 17.1 17.3 17.6 20.3 16.9 18.5 26.5 282.2
17 19.9 25.7 18.1 18.3 17.1 17.7 17.8 17.6
18 17.2 17.2 32.4 16.8 16.7 17.5 26.7 18.0
19 17.9 16.7 17.1 17.1 17.3 20.3 18.5 17.5
20 17.0 16.4 18.0 16.3 16.8 17.6 19.5 18.7
21 18.0 16.8 17.9 17.0 16.4 17.7 19.5 18.7
22 25.4 18.4 17.3 16.1 17.2 18.0 17.4 19.3
23 48.5 16.6 18.4 16.3 17.5 18.2 22.7 17.2
24 17.8 17.8 18.0 24.4 19.1 17.6 19.2 18.1
25 23.8 16.9 19.1 16.7 16.5 16.9 18.5 18.0
26 17.7 17.0 17.6 17.0 16.8 17.3 19.1 18.2
27 16.9 17.0 17.9 16.4 16.9 17.0 17.6 18.3
28 19.1 16.9 16.8 16.1 18.9 17.2 18.5 19.6
29 17.5 16.8 17.7 16.8 16.9 17.0 18.6 17.7
30 17.2 16.4 17.4 24.8 25.5 28.3 25.2 20.8
31 17.4 17.1 32.3 17.4 16.9 17.4 17.4 19.2
32 17.2 17.0 18.1 22.3 20.9 61.4 32.9
33 17.2 28.7 18.3 16.4 17.6 17.8 18.1
34 17.2 17.1 17.2 17.1 17.7 19.2 17.9
35 19.0 16.8 17.1 17.1 17.4 18.0 17.4
36 17.1 17.1 19.1 17.0 17.6 17.4 18.2
37 17.1 17.0 17.2 16.8 17.8 19.2 17.7
38 19.9 17.1 18.1 17.4 17.5 18.1 17.8
39 17.2 16.4 16.6 17.3 17.4 18.7 17.6
40 17.6 17.1 20.3 23.8 17.7 19.0 17.7
41 49.5 16.7 19.7 18.5 17.7 19.1 17.7
42 17.1 17.0 18.2 17.0 17.9 18.1 17.7
43 17.6 17.3 26.2 17.1 18.0 18.8 16.6
44 17.3 17.3 17.5 17.1 18.0 19.2 18.2
45 17.2 17.8 24.0 25.3 27.7 17.5
46 17.0 17.8 17.1 18.0 18.5 18.3
47 17.1 17.8 17.2 17.6 22.1 17.7
48 17.8 18.4 17.2 18.0 18.3 18.5
49 27.6 19.3 17.0 17.7 18.9 26.5
50 16.7 20.6 17.0 17.4 18.4 17.6
51 17.1 18.0 17.1 17.5 17.3 17.7
52 17.1 25.0 16.9 17.5 17.9 18.1
53 17.0 20.2 18.7 18.1 18.8 17.8
54 17.4 17.0 17.8 17.3 17.8
55 17.1 17.0 19.1 18.4 18.2
56 17.0 17.3 17.5 17.8 18.3
57 16.7 18.8 17.8 17.7 19.6
58 17.1 24.8 17.8 18.2
59 17.4 17.6 25.5 19.6
60 17.0 16.5 17.7 23.9
61 17.9 16.8 17.9 18.1
62 17.3 17.0 18.3 18.4
63 17.5 17.0 18.0 18.4
64 24.2 16.8 18.0
65 17.1 17.8
66 18.5 18.0
67 17.1
68 17.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 44 68 53 31 64 66 57 63 16
time 857.7 1207 1003 552.9 1209 1216 1215 1200 565.3

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

Race# 3 -- 1/8TH EXPERT - D Main --
Pos Car Laps time name id
1 1 71 20:11.76 GARY ELIAS 47
2 9 70 20:14.15 CRAIG KAPLAN 92
3 6 69 20:07.74 JERRY RAPP 46
4 3 67 20:01.61 MICHAEL SHING 44
5 5 45 19:25.07 NELSON WALKER 81
6 8 28 8:19.47 MATT REDDICK 34
7 2 25 7:11.04 RAY TAKAHASHI 48
8 4 10 3:29.32 ROBERT MORRIS 45
9 7 1 0:29.77 HENRY C 43
-- 0 --- DNS --- GARY ELIAS 93

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #3 - 1/8TH EXPERT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 23.0 23.8 23.9 24.7 24.9 25.2 29.7 25.5 15.8 25.1
2 16.7 16.5 17.0 17.3 34.8 19.2 18.4 17.8 17.9
3 20.9 17.1 17.1 17.6 16.8 17.5 20.9 17.7 17.8
4 16.6 16.4 17.0 18.2 18.2 17.3 17.6 16.8 17.8
5 16.8 16.5 17.3 20.0 17.6 17.7 17.1 17.1 18.0
6 16.7 16.4 17.2 39.7 17.4 17.4 17.0 17.1 17.5
7 16.3 16.5 16.7 17.6 17.3 17.4 16.8 17.0 17.3
8 19.5 16.2 16.6 17.0 17.4 17.4 17.4 16.7 17.7
9 16.8 16.9 17.1 18.8 22.9 17.8 16.7 16.9 17.8
10 16.2 16.6 16.6 17.9 328.3 17.5 17.7 17.0 17.2
11 16.2 17.0 16.9 18.8 16.8 17.3 17.1 16.8
12 16.2 16.3 16.5 18.8 17.1 18.0 16.5 17.3
13 16.6 16.6 17.3 17.5 16.9 16.4 16.4 16.7
14 16.3 16.4 16.9 17.4 16.8 17.1 16.8 16.9
15 17.2 16.8 16.0 16.6 17.2 17.0 17.2 16.8
16 16.2 16.4 17.0 16.8 24.3 16.5 16.4 30.1
17 16.6 16.4 24.2 16.9 16.9 24.1 25.5 17.2
18 25.0 25.4 18.2 17.4 16.5 16.9 16.7 17.5
19 16.8 16.2 17.9 16.8 16.7 17.6 16.7 17.0
20 16.5 16.1 16.8 19.9 15.9 16.6 16.9 17.5
21 16.2 16.4 16.4 17.7 16.5 16.7 16.6 17.4
22 17.3 16.8 16.6 17.8 16.6 16.9 16.6 16.9
23 16.3 16.3 19.1 17.6 17.0 17.7 16.2 17.1
24 16.9 17.0 19.6 24.0 16.9 16.6 17.3 18.0
25 16.2 16.7 16.9 17.9 17.9 16.9 17.6 17.3
26 16.5 16.8 20.9 16.6 16.5 16.6 17.6
27 16.4 17.0 17.0 16.6 16.6 16.5 17.1
28 16.7 17.3 26.7 16.6 17.6 16.9 17.6
29 16.0 17.7 17.7 16.7 16.4 17.3
30 16.4 17.0 17.5 16.5 16.3 25.0
31 16.3 16.8 18.3 16.5 16.3 17.4
32 16.3 18.4 25.1 23.2 16.5 17.8
33 16.7 24.6 18.2 18.0 16.7 18.6
34 16.8 16.5 17.4 16.9 17.6 16.9
35 16.3 17.2 18.3 16.8 25.7 17.9
36 22.7 18.6 17.3 16.6 16.8 17.9
37 16.6 17.0 18.5 16.6 16.6 17.5
38 16.4 16.9 17.2 16.3 16.7 17.3
39 16.3 17.4 17.1 16.9 16.3 17.3
40 16.4 17.0 17.6 16.6 17.6 17.0
41 16.0 17.1 17.5 16.3 16.5 16.8
42 16.3 17.1 18.2 16.7 16.5 17.0
43 16.9 17.5 17.5 16.9 16.4 96.8
44 16.1 16.4 16.9 16.6 16.1 17.5
45 16.3 17.2 20.1 16.8 16.5 16.9
46 16.2 16.3 16.6 17.6 17.2
47 17.4 16.8 16.9 16.4 16.9
48 16.5 17.1 25.0 17.1 17.1
49 16.9 17.3 16.8 16.7 19.8
50 16.7 27.4 17.1 16.6 17.7
51 16.5 16.9 16.4 26.3 17.1
52 16.4 16.8 16.8 16.4 16.8
53 22.0 16.9 17.9 16.8 16.9
54 16.6 19.1 16.5 16.9 16.8
55 16.6 17.7 16.9 16.9 17.7
56 17.3 25.6 17.1 16.7 17.4
57 16.8 16.5 17.1 17.0 17.5
58 16.7 17.0 16.5 16.6 19.0
59 16.1 17.0 16.6 16.6 27.0
60 16.4 17.8 16.8 17.0 17.4
61 16.6 24.2 16.5 17.2 17.2
62 16.3 16.4 23.1 16.9 17.3
63 17.1 17.0 16.9 17.2 17.2
64 16.8 16.9 16.6 16.6
65 16.6 17.4 16.6 16.9
66 16.6 19.1 16.8 17.2
67 16.5 16.6 16.8 24.8
68 17.1 17.4 16.9
69 16.3 17.2 16.6
70 16.5 17.2
71 16.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 71 25 67 10 45 69 1 28 70 63
time 1211 431.0 1201 209.3 1165 1207 29.7 499.4 1214 1216

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

Race# 4 -- 1/8TH EXPERT - C Main --
Pos Car Laps time name id
1 3 72 20:10.79 JON PRATHER 89
2 9 70 20:02.10 GARY ELIAS 93
3 4 69 20:02.45 PAUL WRIGHT 42
4 6 68 20:10.25 BRAD RASMUSSEN 33
5 7 67 20:03.57 ITOH 77
6 8 67 20:04.75 DON HIRAMI 25
7 1 57 20:11.97 EUGENE OSBURNE 71
8 5 54 18:09.93 DANNY ALVARADO 30
9 0 49 15:00.43 CRAIG KAPLAN 94
10 2 24 7:18.35 KENNY JONES 31

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #4 - 1/8TH EXPERT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.8 31.9 22.1 23.3 24.0 24.4 25.5 27.6 26.1 31.3
2 17.5 17.2 15.7 16.6 16.8 17.0 18.7 17.0 17.1 18.6
3 17.1 16.7 15.9 16.7 17.0 16.7 17.9 16.6 15.9 17.1
4 19.3 17.1 16.3 18.2 17.5 28.1 18.3 18.2 20.7 17.3
5 17.3 16.7 16.3 16.6 17.0 16.4 17.2 17.5 16.6 16.8
6 16.9 17.0 16.7 16.8 17.0 16.5 17.1 16.7 16.2 16.7
7 17.0 16.3 17.1 16.6 17.1 17.1 17.2 17.0 16.7 19.1
8 16.8 16.9 16.5 16.2 17.1 17.6 17.0 17.0 16.7 17.4
9 33.0 17.2 16.1 16.0 16.6 16.5 18.5 16.9 16.1 16.7
10 76.0 16.9 15.7 16.3 16.8 16.9 18.3 16.7 17.1 18.0
11 64.6 17.0 16.2 16.5 17.5 16.6 17.6 16.9 16.5 16.8
12 17.6 17.4 16.3 16.9 16.9 17.1 17.1 16.6 16.1 16.6
13 18.2 21.1 15.9 17.3 16.9 17.2 17.2 17.1 16.5 16.5
14 32.8 17.1 16.2 17.0 23.3 16.8 19.7 28.3 16.0 17.0
15 30.4 17.7 16.4 16.9 16.8 18.4 18.2 16.6 18.5 18.0
16 39.6 24.5 16.0 16.5 16.8 16.6 17.4 16.8 16.3 16.7
17 19.7 19.3 22.8 24.6 16.9 20.9 16.6 23.7 16.2 26.7
18 18.9 17.7 15.8 18.1 22.2 25.3 28.8 16.7 22.2 19.3
19 20.0 17.3 15.7 18.3 16.9 17.0 17.2 16.6 17.2 18.0
20 17.2 16.5 17.8 16.8 154.5 16.7 26.2 16.6 16.8 17.0
21 17.8 16.4 16.2 16.4 17.1 17.9 17.3 17.3 16.6 17.0
22 16.9 17.2 16.5 16.9 16.8 16.7 16.9 17.0 16.4 17.0
23 17.6 16.5 16.1 17.2 17.2 17.3 16.4 16.4 16.8 16.9
24 18.5 17.5 17.0 16.3 16.7 18.6 16.4 17.3 17.7 16.8
25 17.9 16.8 16.2 16.4 17.1 17.2 18.0 18.2 16.9
26 24.4 17.0 16.9 16.4 17.0 16.9 16.8 16.7 17.0
27 18.2 16.0 16.3 18.2 16.6 16.9 17.0 16.2 16.9
28 17.3 16.4 16.2 16.9 17.1 16.6 17.7 16.3 17.2
29 17.3 15.8 16.7 16.8 16.5 17.3 16.9 16.3 16.8
30 17.8 16.3 16.7 16.8 17.6 17.1 16.8 16.0 16.8
31 17.4 15.8 17.4 16.8 16.9 16.7 17.1 16.5 17.2
32 17.6 25.8 16.6 16.6 17.0 16.6 17.4 15.9 16.9
33 17.8 16.2 24.4 17.5 16.4 17.5 16.9 16.4 29.2
34 17.4 16.4 16.7 17.3 16.7 27.1 22.9 16.4 17.3
35 16.8 15.6 16.1 18.0 17.0 17.0 17.3 21.6 16.9
36 17.4 15.6 17.1 19.3 26.8 17.0 16.9 16.2 18.2
37 17.5 15.8 17.2 17.1 17.2 16.9 17.1 16.3 17.3
38 16.9 16.0 16.3 23.7 17.1 17.4 17.0 16.9 16.9
39 17.7 16.1 16.6 17.6 17.0 16.6 16.9 17.4 16.8
40 17.7 15.8 16.6 16.7 16.8 16.9 16.4 15.9 16.7
41 17.7 16.3 16.3 18.5 17.4 16.7 16.8 16.9 16.6
42 19.0 15.9 16.7 17.7 16.8 16.5 20.3 17.2 18.5
43 17.7 15.8 16.5 17.0 17.5 17.9 17.6 16.7 19.5
44 24.5 15.9 16.7 16.9 17.0 16.1 16.9 16.6 19.7
45 17.7 16.5 16.8 17.1 16.9 16.4 16.7 16.7 17.4
46 16.7 17.9 16.3 16.8 16.5 16.7 19.5 16.8 17.1
47 17.7 24.0 17.1 17.1 16.7 16.7 17.3 17.0 16.8
48 17.8 16.1 16.4 16.8 18.2 16.8 17.1 16.8 28.9
49 16.9 16.1 17.9 16.8 17.2 16.4 19.3 16.5 19.4
50 16.9 15.9 24.5 17.2 16.6 16.7 17.1 17.1
51 16.8 16.7 16.2 16.7 16.9 17.5 23.3 17.0
52 16.6 16.2 16.6 16.7 16.6 26.7 17.8 16.7
53 16.7 15.9 18.6 17.9 16.8 16.9 17.0 23.1
54 29.4 16.4 16.5 18.6 24.9 16.6 17.7 16.4
55 19.1 16.2 16.9 16.5 16.4 17.2 16.2
56 18.3 16.1 16.6 17.2 16.9 17.2 16.8
57 19.7 16.0 16.7 17.3 17.1 21.0 16.6
58 16.1 16.9 16.9 17.8 17.3 16.2
59 16.4 17.1 16.7 18.5 16.8 16.6
60 16.1 17.2 17.1 18.8 17.4 16.4
61 24.0 16.9 17.0 16.4 17.6 16.2
62 16.0 16.3 17.2 16.5 17.3 16.7
63 16.7 17.0 17.1 16.2 17.2 16.8
64 16.1 16.3 19.3 16.9 19.6 16.4
65 16.1 16.6 17.1 16.5 16.6 16.6
66 15.8 17.4 16.8 20.2 17.7 16.9
67 16.1 23.3 16.6 17.3 20.0 16.9
68 17.2 20.5 17.0 16.4
69 16.2 17.1 19.6
70 16.1 17.2
71 16.6
72 17.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 57 24 72 69 54 68 67 67 70 49
time 1211 438.3 1210 1202 1089 1210 1203 1204 1202 900.4

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

Race# 5 -- 1/10 EXPERT SEDAN - B Main --
Pos Car Laps time name id
1 1 64 20:07.24 EUGENE OSBURNE 70
2 3 64 20:12.17 REYNOLD 69
3 2 63 20:14.63 JASON GARCIA 87
4 7 60 20:04.34 AL LOPEZ 64
5 5 56 19:42.83 SHAW TAKAHASHI 15
6 4 48 19:08.49 HENRY C 21
7 6 45 20:10.52 RYAN NIMORI 61
-- 8 --- DNS --- WILLIAM PENDEGRASS 72

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #5 - 1/10 EXPERT SEDAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 22.8 30.0 25.8 32.3 26.4 26.0 29.0
2 18.4 30.1 18.4 21.6 18.3 18.6 19.4
3 18.1 19.9 26.2 24.9 19.1 19.1 19.7
4 18.0 30.7 18.1 56.8 18.4 19.6 19.4
5 18.2 18.3 17.9 29.0 18.5 18.6 19.6
6 18.2 18.3 18.5 20.8 18.1 18.2 19.3
7 18.6 18.1 19.0 19.7 18.2 29.4 19.4
8 18.1 18.6 18.5 21.4 18.4 21.6 19.1
9 17.9 21.0 17.7 19.9 17.7 57.3 18.9
10 18.5 18.7 18.7 19.7 18.0 19.9 20.1
11 18.5 18.6 18.0 19.3 18.6 20.0 29.2
12 18.9 18.4 17.8 32.2 18.8 20.8 19.6
13 17.5 17.7 18.2 18.8 18.1 22.0 27.5
14 17.7 18.4 17.9 19.3 17.6 66.6 19.2
15 18.0 18.0 27.5 19.9 18.0 20.1 19.8
16 18.7 18.8 18.7 21.4 36.5 20.7 18.7
17 25.7 17.7 18.4 19.3 18.3 245.8 19.1
18 18.5 18.1 18.4 19.4 19.6 18.2 19.2
19 18.0 18.5 18.1 19.0 18.5 18.5 20.1
20 18.1 24.8 17.6 20.7 97.2 18.2 19.3
21 19.0 18.0 17.7 57.1 17.8 19.1 19.6
22 18.6 18.4 17.8 18.5 17.7 18.6 19.0
23 18.8 18.4 17.8 18.9 18.1 18.9 19.1
24 18.6 18.2 17.9 18.6 17.8 18.3 18.7
25 18.6 18.0 18.0 18.6 18.1 18.6 19.2
26 18.3 18.5 17.7 18.4 18.2 18.6 18.8
27 17.8 18.6 17.8 18.3 17.7 18.0 19.3
28 18.2 18.5 17.7 18.6 17.8 18.0 28.9
29 17.8 18.3 18.0 18.4 18.0 17.4 19.0
30 17.7 18.1 29.8 18.9 17.9 21.7 18.8
31 24.8 18.0 18.4 18.2 17.9 18.1 19.0
32 17.8 18.1 18.2 18.3 17.8 18.1 20.2
33 17.8 18.0 18.3 18.8 20.1 28.5 19.7
34 18.4 18.1 18.1 103.0 18.2 18.5 19.1
35 17.8 18.0 17.9 19.1 17.9 18.3 18.9
36 18.6 27.2 17.9 18.1 37.3 19.1 19.3
37 19.1 18.1 17.5 18.3 17.8 18.0 18.6
38 18.9 18.5 18.2 17.7 17.9 18.6 19.5
39 17.6 18.3 17.8 26.1 18.0 18.7 19.2
40 18.1 18.1 18.0 18.1 18.1 21.9 18.8
41 18.4 18.2 18.3 18.9 25.0 19.4 18.6
42 18.2 18.3 18.6 18.2 19.8 19.5 18.6
43 18.4 18.0 17.8 18.7 19.2 18.5 26.3
44 18.0 17.9 18.0 35.6 19.8 18.3 19.6
45 25.2 18.7 25.5 18.5 19.4 28.5 18.8
46 18.0 17.8 18.1 18.3 18.9 19.3
47 17.9 18.6 17.9 18.2 18.7 19.3
48 18.2 17.6 18.3 24.6 18.6 18.5
49 18.8 18.2 17.8 18.8 19.3
50 18.6 18.4 18.1 20.1 18.8
51 20.4 17.8 18.2 27.6 18.6
52 18.5 18.2 18.8 19.2 19.3
53 18.9 24.0 17.9 19.0 18.7
54 25.5 18.2 17.7 26.6 19.2
55 17.5 19.5 17.5 18.7 19.4
56 17.6 18.2 17.9 18.4 25.5
57 17.7 18.3 17.7 19.0
58 17.8 18.0 17.7 18.5
59 18.5 18.2 26.3 19.1
60 18.5 18.2 18.2 18.8
61 19.0 18.1 18.1
62 18.6 18.6 18.2
63 18.3 18.2 18.0
64 18.8 18.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 64 63 64 48 56 45 60
time 1207 1214 1212 1148 1182 1210 1204

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

Race# 6 -- 1/8TH SPORTSMAN - B Main --
Pos Car Laps time name id
1 3 66 20:06.60 Jeremy Verano 11
2 2 62 20:08.65 DANNY SNIEDMILLER 66
3 6 56 20:10.58 MIKE SOLIS 68
4 9 55 20:02.51 Richard Fancundo 9
5 1 48 20:27.49 JOSE MENDEZ 84
6 4 27 10:39.10 CEDRIC COLLINS 74
7 5 13 5:12.07 DALE 28
8 8 9 5:03.62 pizon 29
9 0 8 2:47.66 aiden kang 27
10 7 7 2:25.47 NADIM EID 88

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #6 - 1/8TH SPORTSMAN -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 13.4 22.9 23.5 25.8 47.0 36.6 27.9 118.2 33.4 29.8
2 18.7 17.2 17.0 88.9 22.3 20.2 20.2 18.6 19.2 19.1
3 18.1 19.6 17.6 20.5 21.9 22.0 19.4 19.5 18.6 19.1
4 19.5 18.4 17.8 23.0 21.1 22.0 19.3 18.4 19.6 27.9
5 19.2 19.3 17.6 19.5 20.8 47.2 21.6 21.8 18.7 17.8
6 18.2 18.2 18.2 19.2 23.6 21.0 18.4 21.0 18.5 17.4
7 18.8 18.9 17.3 20.0 21.8 20.4 18.3 21.9 19.2 18.3
8 18.7 18.5 17.3 21.1 22.1 20.0 20.2 17.8 17.8
9 17.9 20.2 17.2 19.7 22.1 19.7 43.6 19.0
10 19.8 22.0 17.5 21.0 20.6 20.2 19.2
11 18.8 18.6 17.3 21.6 20.8 21.7 19.0
12 18.2 18.7 19.1 37.6 23.9 19.9 18.8
13 19.1 19.1 18.3 20.2 23.4 20.0 18.8
14 20.1 17.9 17.3 19.2 28.7 19.3
15 19.4 18.3 16.9 21.9 19.7 82.3
16 60.3 19.5 17.1 21.7 20.0 18.9
17 18.3 25.6 26.0 20.1 19.9 29.3
18 18.8 18.4 17.2 18.7 21.1 18.2
19 18.4 18.7 16.0 18.9 21.4 18.7
20 17.6 18.8 16.0 18.7 20.0 18.5
21 18.8 18.4 17.6 18.3 20.2 18.9
22 19.0 18.3 16.4 18.7 20.5 18.5
23 18.4 18.4 17.4 18.6 19.3 70.3
24 17.7 18.7 17.2 19.4 22.0 19.2
25 17.9 19.1 20.2 18.8 20.3 18.5
26 83.6 18.7 18.1 28.3 20.2 19.0
27 62.9 19.0 17.4 18.5 20.9 18.7
28 22.2 18.4 17.8 29.3 18.5
29 45.4 19.0 17.2 18.9 18.7
30 119.2 26.0 17.8 19.9 18.5
31 19.7 18.8 16.9 20.8 19.2
32 18.9 26.3 19.8 20.0 18.2
33 19.8 19.1 31.6 20.1 18.5
34 20.2 21.1 16.7 19.8 18.7
35 20.1 18.5 16.0 20.4 18.1
36 20.7 19.5 17.2 20.5 18.7
37 19.7 19.1 16.3 20.0 18.5
38 19.4 18.8 16.8 22.3 18.6
39 33.1 18.6 16.6 19.4 28.7
40 21.2 19.3 16.8 19.9 18.9
41 22.4 18.9 16.9 19.2 18.0
42 20.6 18.9 17.2 28.2 18.6
43 21.5 19.0 16.2 19.5 18.3
44 20.2 19.3 16.3 18.5 18.2
45 20.0 19.1 16.9 19.2 19.2
46 19.1 18.6 17.9 19.3 19.4
47 20.7 26.4 18.1 20.9 18.8
48 31.6 18.6 35.9 19.8 18.6
49 18.0 18.4 19.0 18.8
50 18.1 17.7 19.8 18.3
51 18.0 17.2 19.0 19.1
52 18.5 17.1 19.0 19.2
53 20.1 17.0 19.5 26.4
54 19.3 16.4 20.8 29.4
55 19.2 17.0 19.9 19.4
56 18.3 17.3 30.2
57 19.9 16.7
58 19.2 16.9
59 18.7 18.0
60 18.9 24.9
61 20.1 18.3
62 18.6 18.7
63 18.2
64 18.3
65 18.0
66 17.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 48 62 66 27 13 56 7 9 55 8
time 1227 1208 1206 639.0 312.0 1210 145.4 303.6 1202 167.6

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

Race# 7 -- 1/8TH EXPERT - B Main --
Pos Car Laps time name id
1 9 91 25:04.54 JON PRATHER 95
2 6 90 25:00.49 SEAN LUE 56
3 4 90 25:09.54 MIKE STRACK 59
4 2 89 25:11.08 BRANDON CHO 79
5 3 85 24:31.86 DANA SMELTZER 49
6 1 83 25:00.44 MICHAEL PALAZOLLA 19
7 8 79 25:09.46 RUBEN SERRANO 39
8 5 75 20:52.12 ERIC DENNET 51
9 7 75 25:15.61 RICK WEST 54
10 0 72 21:11.46 GARY ELIAS 96

2013 ENDLESS SUMMER PRE NATIONAL 07-14-2013

-- RACE #7 - 1/8TH EXPERT -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 42.9 21.2 21.8 22.5 22.7 23.1 25.1 29.4 24.8 24.6
2 34.6 16.3 16.1 15.9 17.9 17.3 18.9 17.1 16.4 19.9
3 141.4 15.6 16.8 15.8 15.9 15.6 17.5 17.1 15.9 16.7
4 16.5 15.9 16.4 16.1 16.0 15.8 17.9 17.1 15.9 16.6
5 15.6 16.6 16.0 16.0 17.6 15.7 74.1 17.7 16.4 16.4
6 15.9 15.9 16.2 16.3 15.8 16.7 17.1 17.1 15.9 16.8
7 16.4 16.3 16.0 15.7 16.2 16.1 17.1 23.4 16.5 16.7
8 15.9 15.9 17.6 16.0 15.6 15.8 16.4 18.7 15.7 16.4
9 15.6 16.3 16.1 16.2 15.7 15.9 17.2 18.0 15.7 16.3
10 15.7 15.6 15.5 15.7 16.1 15.5 16.8 16.3 15.8 16.0
11 16.1 16.0 15.7 16.0 15.4 16.4 17.2 17.2 15.8 17.8
12 15.3 16.5 15.6 16.4 15.8 15.8 16.5 17.1 16.3 17.5
13 16.7 15.4 16.0 15.8 15.5 15.6 16.8 17.3 15.6 16.6
14 15.6 16.4 15.6 15.7 15.7 15.7 16.6 19.6 15.8 17.0
15 15.7 15.9 15.9 16.0 17.4 16.2 16.6 17.7 16.1 16.5
16 20.5 16.1 18.5 16.3 17.4 16.7 79.1 17.4 22.6 17.1
17 15.0 15.9 16.3 15.7 16.4 15.7 28.9 28.2 15.7 16.1
18 15.4 15.8 15.9 15.9 16.9 15.8 17.9 24.6 22.7 17.2
19 15.9 22.5 22.4 16.1 22.9 16.1 24.8 18.7 15.7 21.8
20 15.7 16.1 15.9 21.8 16.1 21.4 16.1 17.0 16.3 16.9
21 15.7 17.8 15.9 19.9 16.9 16.6 16.3 16.9 15.6 16.6
22 15.4 16.5 17.1 16.5 15.9 15.8 28.9 18.0 15.7 16.7
23 15.5 16.9 15.8 16.3 15.7 15.8 17.2 17.5 15.4 16.9
24 15.7 15.5 16.3 16.3 15.8 15.4 16.1 17.4 16.0 15.9
25 15.7 15.9 15.8 16.9 16.1 15.7 16.6 17.3 15.7 16.5
26 15.2 16.0 15.8 16.5 15.9 15.8 17.1 17.2 15.6 16.4
27 15.8 16.1 15.6 16.1 16.8 15.7 17.5 17.3 15.8 16.1
28 15.7 15.8 16.0 15.9 15.9 15.5 16.5 17.9 15.7 17.4
29 15.6 15.7 15.5 16.2 15.7 15.6 17.4 18.8 15.6 18.1
30 15.4 15.6 15.7 17.1 16.6 15.8 23.5 19.9 18.2 16.3
31 15.6 15.8 15.7 16.8 16.1 15.8 17.3 18.0 22.9 16.4
32 15.4 18.8 15.7 16.3 16.0 16.0 18.1 16.9 15.6 16.3
