Tamiya TRF416 / TRF416WE / TRF416X
#4262
Tech Addict

First final:
416 is 1,2,3
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:04.932 11.463
2 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.825 11.407
3 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:08.942 11.507
4 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:09.463 11.397
5 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:10.272 11.522
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:10.498 11.397
7 5 WEISS STEVEN [DE] 26 5:01.993 11.440
8 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:07.194 11.459
9 7 VOELKER RONALD [DE] 26 5:07.365 11.426
10 4 MOORE ANDY [UK] 26 5:14.373 11.431
416 is 1,2,3
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:04.932 11.463
2 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.825 11.407
3 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:08.942 11.507
4 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:09.463 11.397
5 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:10.272 11.522
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:10.498 11.397
7 5 WEISS STEVEN [DE] 26 5:01.993 11.440
8 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:07.194 11.459
9 7 VOELKER RONALD [DE] 26 5:07.365 11.426
10 4 MOORE ANDY [UK] 26 5:14.373 11.431
#4263
Tech Addict

Second A final:
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:03.442 11.464
2 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:05.213 11.470
3 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:07.270 11.540
4 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:07.416 11.356
5 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:09.243 11.566
6 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.669 11.546
7 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:09.897 11.494
8 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:10.121 11.496
9 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:10.446 11.394
10 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:00.260 11.451
http://www.euroindoorrace.eu/results.htm
...
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:03.442 11.464
2 3 RHEINARD MARC [DE] 27 5:05.213 11.470
3 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:07.270 11.540
4 9 LEINO TEEMU [SF] 27 5:07.416 11.356
5 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:09.243 11.566
6 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.669 11.546
7 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:09.897 11.494
8 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:10.121 11.496
9 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:10.446 11.394
10 10 FISCHER MARC [DE] 26 5:00.260 11.451
http://www.euroindoorrace.eu/results.htm
...
#4264
Tech Addict

Third A final
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:04.419 11.483
2 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:05.675 11.463
3 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.221 11.429
4 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:08.385 11.487
5 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.330 11.567
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:09.709 11.558
7 10 FISCHER MARC [DE] 27 5:11.148 11.557
8 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:11.421 11.484
9 9 LEINO TEEMU [SF] 26 5:10.256 11.360
10 3 RHEINARD MARC [DE] 3 25.474 11.655
...
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:04.419 11.483
2 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:05.675 11.463
3 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.221 11.429
4 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:08.385 11.487
5 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.330 11.567
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:09.709 11.558
7 10 FISCHER MARC [DE] 27 5:11.148 11.557
8 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:11.421 11.484
9 9 LEINO TEEMU [SF] 26 5:10.256 11.360
10 3 RHEINARD MARC [DE] 3 25.474 11.655
...
#4265

Third A final
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:04.419 11.483
2 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:05.675 11.463
3 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.221 11.429
4 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:08.385 11.487
5 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.330 11.567
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:09.709 11.558
7 10 FISCHER MARC [DE] 27 5:11.148 11.557
8 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:11.421 11.484
9 9 LEINO TEEMU [SF] 26 5:10.256 11.360
10 3 RHEINARD MARC [DE] 3 25.474 11.655
...
Pos. Num. Driver Laps Total Time Best Lap
1 1 GROSKAMP JILLES [NL] 27 5:04.419 11.483
2 5 WEISS STEVEN [DE] 27 5:05.675 11.463
3 6 WILCK VICTOR [S] 27 5:06.221 11.429
4 4 MOORE ANDY [UK] 27 5:08.385 11.487
5 7 VOELKER RONALD [DE] 27 5:09.330 11.567
6 2 HAGBERG ALEXANDER [S] 27 5:09.709 11.558
7 10 FISCHER MARC [DE] 27 5:11.148 11.557
8 8 HARPER ELLIOT [UK] 27 5:11.421 11.484
9 9 LEINO TEEMU [SF] 26 5:10.256 11.360
10 3 RHEINARD MARC [DE] 3 25.474 11.655
...
Marc or Victor ?
#4266
Tech Addict

Final results - top 20
TRF416 is 1,2,3
...and yet another title for Rheinard!
Pos. Driver Score
1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
More at http://www.euroindoorrace.eu/res/F10.pdf
...
TRF416 is 1,2,3

Pos. Driver Score
1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
More at http://www.euroindoorrace.eu/res/F10.pdf
...
Last edited by Stein Tumert; 02-01-2009 at 07:46 AM.
#4267

Final results - top 20
TRF416 is 1,2,3
...and yet another title for Rheinard!
Pos. Driver Score
1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
More at http://www.euroindoorrace.eu/res/F10.pdf
...
TRF416 is 1,2,3

Pos. Driver Score
1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
More at http://www.euroindoorrace.eu/res/F10.pdf
...
#4268

Wow!! Marc won again!!
#4269
#4270
Tech Addict

...and here is the 1/12 results from the EU indoor championship
another 416 driver
takes the 1/12 title
Pos. Driver Score
1 HONIGL HUBERT [AT] 20. p.10 (47-08:05.786) / p.10 (47-08:06.587)
2 LEVANEN JUHO [SF] 18. p.10 (47-08:04.954) / p.8 (47-08:07.843)
3 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.9 (47-08:07.074) / p.9 (47-08:09.145)
4 AHONIEMI SIMO [SF] 14. p.7 (47-08:11.467) / p.7 (47-08:11.781)
5 VOLKER RONALD [DE] 13. p.8 (46-08:01.522) / p.5 (46-08:11.244)
6 HAGBERG ALEXANDER [S] 12. p.6 (46-08:03.194) / p.6 (46-08:03.393)
7 FISCHER MARC [DE] 9. p.6 (46-08:00.536) / p.3 (28-04:52.988)
8 MOORE ANDY [UK] 8. p.7 (46-08:02.187) / p.1 (8-01:24.083)
9 HARPER ELLIOT [UK] 8. p.5 (46-08:07.520) / p.3 (44-08:11.700)
10 AHONIEMI SAKKE [SF] 8. p.4 (46-08:08.371) / p.4 (45-08:00.098)
11 LEINO TEEMU [SF] 20. p.10 (46-08:03.584) / p.10 (45-08:02.130)
12 COSGROVE BEN [UK] 19. p.10 (46-08:06.295) / p.9 (45-08:02.536)
13 STILES MARK [UK] 17. p.9 (45-08:00.920) / p.8 (45-08:07.700)
14 KERSWELL CHRIS [UK] 16. p.8 (45-08:01.320) / p.8 (45-08:04.398)
15 SIEBER DANIEL [DE] 14. p.9 (45-08:03.970) / p.5 (43-08:01.557)
...
another 416 driver

Pos. Driver Score
1 HONIGL HUBERT [AT] 20. p.10 (47-08:05.786) / p.10 (47-08:06.587)
2 LEVANEN JUHO [SF] 18. p.10 (47-08:04.954) / p.8 (47-08:07.843)
3 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.9 (47-08:07.074) / p.9 (47-08:09.145)
4 AHONIEMI SIMO [SF] 14. p.7 (47-08:11.467) / p.7 (47-08:11.781)
5 VOLKER RONALD [DE] 13. p.8 (46-08:01.522) / p.5 (46-08:11.244)
6 HAGBERG ALEXANDER [S] 12. p.6 (46-08:03.194) / p.6 (46-08:03.393)
7 FISCHER MARC [DE] 9. p.6 (46-08:00.536) / p.3 (28-04:52.988)
8 MOORE ANDY [UK] 8. p.7 (46-08:02.187) / p.1 (8-01:24.083)
9 HARPER ELLIOT [UK] 8. p.5 (46-08:07.520) / p.3 (44-08:11.700)
10 AHONIEMI SAKKE [SF] 8. p.4 (46-08:08.371) / p.4 (45-08:00.098)
11 LEINO TEEMU [SF] 20. p.10 (46-08:03.584) / p.10 (45-08:02.130)
12 COSGROVE BEN [UK] 19. p.10 (46-08:06.295) / p.9 (45-08:02.536)
13 STILES MARK [UK] 17. p.9 (45-08:00.920) / p.8 (45-08:07.700)
14 KERSWELL CHRIS [UK] 16. p.8 (45-08:01.320) / p.8 (45-08:04.398)
15 SIEBER DANIEL [DE] 14. p.9 (45-08:03.970) / p.5 (43-08:01.557)
...
#4272

If the little outer piece on the front arm cracks, how big of a deal is that? I usually replace the arms when that happens, but I can't say I've ever really noticed a big difference on the track.
#4275

Geared 5.83 on rubber (stock timing)+punch on 6= missile on a 70ft straight!